Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. | Höhfeld,Markus | () | - | 1. | Schelle,Artur | () | ½ - ½ | |
2 | 2. | Khrapko,Marharyt | () | - | 24. | Scheuerer,Werner | () | 1 - 0 | |
3 | 25. | Finsterer,Stefan | () | - | 4. | Cuadrado,Guiller | () | 0 - 1 | |
4 | 5. | Beyerlein,Andrea | () | - | 26. | Eicher,David | () | ½ - ½ | |
5 | 27. | Preßler,Wolf | () | - | 7. | Staudacher,Thoma | () | 1 - 0 | |
6 | 8. | Stocker,Rupert | () | - | 28. | Hösl,Stephan | () | 1 - 0 | |
7 | 29. | Komarov,Jan | () | - | 9. | Beckers,Thomas | () | ½ - ½ | |
8 | 10. | Fußeder,Walter | () | - | 30. | Grunert,Wilhelm | () | ½ - ½ | |
9 | 32. | Heinrichsen,Pete | () | - | 11. | Parsch,Christian | () | 0 - 1 | |
10 | 12. | Rösch,Julian | () | - | 33. | Veith,Stefan | () | 1 - 0 | |
11 | 36. | Reinl,Anton | () | - | 13. | Mack,Thomas,Dr. | () | 0 - 1 | |
12 | 14. | Preßler,Paul | () | - | 37. | Kelling,Arno | () | 0 - 1 | |
13 | 38. | Grede,Fabian | () | - | 15. | Bilandzic,Ante | () | 0 - 1 | |
14 | 16. | Johansen,Peter | () | - | 39. | Lederer,Helmut | () | 1 - 0 | |
15 | 40. | Hennig,Ulf | () | - | 17. | Hubka,Roland | () | 1 - 0 | |
16 | 18. | Sprung,Norbert | () | - | 41. | Garezin,Bogdan | () | 1 - 0 | |
17 | 42. | Budanaz,Yakup Ko | () | - | 19. | Grunert,Friedric | () | 0 - 1 | |
18 | 20. | Albrecht,Eugen | () | - | 43. | Bräuer,Vanessa | () | 0 - 1 | |
19 | 44. | Dreisch,Jürgen | () | - | 21. | Röhlinger,Ulrich | () | 0 - 1 | |
20 | 22. | Grau,Harald | () | - | 46. | Dietlmeier,Micha | () | 1 - 0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login