| Pl. | Name | DWZ | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2128   | 96 |
| 2 | Ries, Florian | 2105   | 85 |
| 3 | Brozio, Jason | 2105   | 58 |
| 4 | Krämer, Stefan | 2063   | 123 |
| 5 | Parsch, Christian | 2063   | 49 |
| 6 | Schunk, Herbert | 2030   | 92 |
| 7 | Günther, Jörg | 2011   | 29 |
| 8 | Ritzka, Simon | 2001   | 109 |
| 9 | Preßler, Paul | 1996   | 108 |
| 10 | Wolf, Pablo | 1995   | 95 |
| 11 | Beckers, Thomas | 1993   | 152 |
| 12 | Bohnhoff, Peter | 1986   | 120 |
| 13 | Beyerlein, Andreas | 1985   | 128 |
| 14 | Farsach, Christof | 1955   | 86 |
| 15 | Beck, Oliver | 1904   | 70 |
| 16 | Bräuer, Vanessa | 1868   | 24 |
| 17 | Strobl, Frank | 1840   | 103 |
| 18 | Hofmann, Michael | 1839   | 31 |
| 19 | Mete, Burak | 1839   | 10 |
| 20 | Hentze, Jakob | 1836   | 47 |
| 21 | Hubka, Roland | 1827   | 99 |
| 22 | Nguyen, David | 1827   | 19 |
| 23 | Hofmann, Frank | 1779   | 64 |
| 24 | Landstorfer, Franz-Robert | 1777   | 90 |
| 25 | Eisfeld, Klaus | 1768   | 133 |
| 26 | Karrer, Werner | 1764   | 208 |
| 27 | Wesely, Wolfgang | 1763   | 99 |
| 28 | Bullak, Agim Mathias | 1762   | 2 |
| 29 | Strobl, Ralf | 1757   | 64 |
| 30 | Knipping, Paul | 1752   | 95 |
| 31 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
| 32 | Nolte, Holger | 1731   | 46 |
| 33 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
| 34 | Hahn, Dietmar | 1707   | 143 |
| 35 | Obermayer, Christoph | 1686   | 69 |
| 36 | Tsilighiris, Jörg | 1679   | 24 |
| 37 | Veith, Stefan | 1656   | 94 |
| 38 | Wellner, Roland | 1642   | 52 |
| 39 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
| 40 | Grede, Fabian | 1608   | 22 |
| 41 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
| 42 | Virto Chirhuana, Gasu Emanuel | 1568   | 5 |
| 43 | Rudolph, Benedikt | 1539   | 6 |
| 44 | Ghebrehiwet, Dawit | 1488   | 9 |
| 45 | Lederer, Helmut | 1377   | 149 |
| 46 | Dietlmeier, Michael | 1365   | 25 |
| 47 | Alt, Ralph | 1256   | 117 |
| 48 | Naumann, Jutta | 1249   | 61 |
| 49 | Bangha-Szabo, Thomas | 1161   | 50 |
| 50 | Schlehuber, Heinrich |   | |
| 51 | Simmelbauer, Maximilian |   | |
| 52 | Mulder, Patrick |   | |
| 53 | Marcussen, Alexander |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login