Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Krämer, Stefan | 2124   | 117 |
2 | Ritzka, Simon | 2108   | 103 |
3 | Josch, Sylvio | 2107   | 91 |
4 | Ries, Florian | 2085   | 78 |
5 | Großhans, Ralf-Michael | 2061   | 225 |
6 | Priewasser, Jörg | 2061   | 18 |
7 | Cuadrado, Guillermo | 2053   | 62 |
8 | Parsch, Christian | 2046   | 40 |
9 | Schunk, Herbert | 2030   | 92 |
10 | Bohnhoff, Peter | 2013   | 113 |
11 | Günther, Jörg | 2004   | 22 |
12 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 2001   | 11 |
13 | Beyerlein, Andreas | 1996   | 123 |
14 | Beckers, Thomas | 1993   | 152 |
15 | Fußeder, Walter | 1963   | 34 |
16 | Preßler, Paul | 1962   | 104 |
17 | Wolf, Pablo | 1949   | 90 |
18 | Farsach, Christof | 1934   | 85 |
19 | Hubka, Roland | 1924   | 90 |
20 | Strobl, Frank | 1879   | 102 |
21 | Nguyen, David | 1879   | 12 |
22 | Bräuer, Vanessa | 1875   | 22 |
23 | Wesely, Wolfgang | 1833   | 96 |
24 | Hofmann, Michael | 1832   | 30 |
25 | Landstorfer, Franz-Robert | 1830   | 85 |
26 | Kohlert, Thomas | 1795   | 47 |
27 | Knipping, Paul | 1790   | 92 |
28 | Karrer, Werner | 1789   | 206 |
29 | Eisfeld, Klaus | 1777   | 131 |
30 | Hofmann, Frank | 1772   | 62 |
31 | Hentze, Jakob | 1771   | 39 |
32 | Mete, Burak | 1767   | 8 |
33 | Nolte, Holger | 1747   | 45 |
34 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
35 | Strobl, Ralf | 1745   | 63 |
36 | Riedelsheimer, Julia | 1745   | 62 |
37 | Gronde, Benedikt | 1727   | 64 |
38 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
39 | Rojas Cano, Christian José | 1713   | 26 |
40 | Hahn, Dietmar | 1694   | 138 |
41 | van Ermingen, Jan | 1692   | 2 |
42 | Wellner, Roland | 1690   | 50 |
43 | Obermayer, Christoph | 1674   | 67 |
44 | Tsilighiris, Jörg | 1658   | 23 |
45 | Schäufele, Jörg | 1648   | 55 |
46 | Weisbrod, Pascal | 1635   | 4 |
47 | Mayer, Jakob | 1626   | 10 |
48 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
49 | Veith, Stefan | 1605   | 93 |
50 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
51 | Grede, Fabian | 1561   | 19 |
52 | Rudolph, Benedikt | 1543   | 5 |
53 | Ghebrehiwet, Dawit | 1518   | 8 |
54 | Krapf, Sebastian | 1501   | 2 |
55 | Lederer, Helmut | 1442   | 145 |
56 | Dietlmeier, Michael | 1397   | 21 |
57 | Holzberger, Richard | 1369   | 44 |
58 | Nadarevic, Armin | 1345   | 7 |
59 | Alt, Ralph | 1290   | 116 |
60 | Naumann, Jutta | 1214   | 58 |
61 | Bangha-Szabo, Thomas | 1213   | 44 |
62 | Sprengel, Leo | 1018   | 6 |
63 | Schlehuber, Heinrich |   | |
64 | Thouet, Paul |   | |
65 | Simmelbauer, Maximilian |   | |
66 | Virto Chirhuana, Gasu Emanuel |   | |
67 | Nohut, Toran |   | |
68 | Masur, Anjoschua |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login