Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Ries, Florian | 2113   | 72 |
2 | Großhans, Ralf-Michael | 2111   | 221 |
3 | Josch, Sylvio | 2105   | 86 |
4 | Cuadrado, Guillermo | 2092   | 60 |
5 | Krämer, Stefan | 2081   | 110 |
6 | Parsch, Christian | 2062   | 30 |
7 | Ritzka, Simon | 2058   | 95 |
8 | Priewasser, Jörg | 2056   | 17 |
9 | Schunk, Herbert | 2052   | 90 |
10 | Fußeder, Walter | 2014   | 32 |
11 | Bohnhoff, Peter | 2010   | 110 |
12 | Beckers, Thomas | 1984   | 151 |
13 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 1977   | 9 |
14 | Günther, Jörg | 1972   | 14 |
15 | Preßler, Paul | 1970   | 101 |
16 | Beyerlein, Andreas | 1968   | 119 |
17 | Farsach, Christof | 1966   | 84 |
18 | Wolf, Pablo | 1935   | 88 |
19 | Hubka, Roland | 1934   | 82 |
20 | Strobl, Frank | 1890   | 101 |
21 | Bräuer, Vanessa | 1883   | 17 |
22 | Wesely, Wolfgang | 1874   | 94 |
23 | Knipping, Paul | 1847   | 89 |
24 | Hofmann, Michael | 1845   | 29 |
25 | Landstorfer, Franz-Robert | 1839   | 80 |
26 | Nguyen, David | 1823   | 4 |
27 | Hentze, Jakob | 1795   | 35 |
28 | Karrer, Werner | 1778   | 203 |
29 | Rojas Cano, Christian José | 1774   | 23 |
30 | Kohlert, Thomas | 1771   | 45 |
31 | Eisfeld, Klaus | 1768   | 129 |
32 | Ziga, Stefan | 1766   | 44 |
33 | Hofmann, Frank | 1761   | 61 |
34 | Wellner, Roland | 1755   | 48 |
35 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
36 | Strobl, Ralf | 1746   | 62 |
37 | Riedelsheimer, Julia | 1746   | 61 |
38 | Gronde, Benedikt | 1740   | 61 |
39 | Nolte, Holger | 1737   | 43 |
40 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
41 | Tsilighiris, Jörg | 1722   | 17 |
42 | Weisbrod, Pascal | 1716   | 1 |
43 | Schäufele, Jörg | 1689   | 52 |
44 | Obermayer, Christoph | 1671   | 65 |
45 | Hahn, Dietmar | 1644   | 136 |
46 | Veith, Stefan | 1625   | 92 |
47 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
48 | Rudolph, Benedikt | 1595   | 3 |
49 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
50 | Grede, Fabian | 1521   | 16 |
51 | Ghebrehiwet, Dawit | 1521   | 7 |
52 | Krapf, Sebastian | 1501   | 2 |
53 | Kessler, Blaz | 1500   | 5 |
54 | Lederer, Helmut | 1428   | 142 |
55 | Dietlmeier, Michael | 1408   | 16 |
56 | Holzberger, Richard | 1369   | 44 |
57 | Nadarevic, Armin | 1321   | 6 |
58 | Alt, Ralph | 1299   | 114 |
59 | Budanaz, Yakup Koray | 1297   | 2 |
60 | Naumann, Jutta | 1214   | 58 |
61 | Bangha-Szabo, Thomas | 1181   | 37 |
62 | Posch, Jonas | 1147   | 2 |
63 | Sprengel, Leo | 1018   | 6 |
64 | Schlehuber, Heinrich |   | |
65 | von Schirach, Frank |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login