Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Khrapko, Marharyta | 2241   | 34 |
2 | Josch, Sylvio | 2154   | 84 |
3 | Großhans, Ralf-Michael | 2115   | 219 |
4 | Ries, Florian | 2088   | 68 |
5 | Priewasser, Jörg | 2083   | 15 |
6 | Krämer, Stefan | 2079   | 107 |
7 | Ritzka, Simon | 2074   | 90 |
8 | Schunk, Herbert | 2052   | 88 |
9 | Cuadrado, Guillermo | 2028   | 58 |
10 | Bohnhoff, Peter | 2016   | 108 |
11 | Fußeder, Walter | 2014   | 32 |
12 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 2005   | 7 |
13 | Parsch, Christian | 1986   | 23 |
14 | Beckers, Thomas | 1984   | 151 |
15 | Katzameyer, Michael | 1981   | 106 |
16 | Farsach, Christof | 1979   | 82 |
17 | Preßler, Paul | 1977   | 99 |
18 | Günther, Jörg | 1957   | 12 |
19 | Beyerlein, Andreas | 1947   | 115 |
20 | Behrens, Kai | 1946   | 61 |
21 | Wolf, Pablo | 1927   | 86 |
22 | Strobl, Frank | 1908   | 100 |
23 | Wesely, Wolfgang | 1898   | 91 |
24 | Knipping, Paul | 1832   | 87 |
25 | Hentze, Jakob | 1829   | 27 |
26 | Rojas Cano, Christian José | 1812   | 21 |
27 | Hofmann, Michael | 1807   | 27 |
28 | Latzel, Wolfgang | 1803   | 147 |
29 | Hubka, Roland | 1803   | 77 |
30 | Hofmann, Frank | 1793   | 59 |
31 | Bräuer, Vanessa | 1793   | 10 |
32 | Karrer, Werner | 1777   | 197 |
33 | Wellner, Roland | 1774   | 46 |
34 | Ziga, Stefan | 1766   | 44 |
35 | Kohlert, Thomas | 1765   | 42 |
36 | Gronde, Benedikt | 1751   | 58 |
37 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
38 | Nolte, Holger | 1742   | 42 |
39 | Strobl, Ralf | 1739   | 61 |
40 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
41 | Eisfeld, Klaus | 1716   | 127 |
42 | Riedelsheimer, Julia | 1714   | 57 |
43 | Hahn, Dietmar | 1699   | 134 |
44 | Schäufele, Jörg | 1689   | 52 |
45 | Obermayer, Christoph | 1677   | 64 |
46 | Hösl, Stephan | 1624   | 361 |
47 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
48 | Veith, Stefan | 1597   | 90 |
49 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
50 | Kurze, Volker | 1544   | 93 |
51 | Kessler, Blaz | 1500   | 5 |
52 | Ghebrehiwet, Dawit | 1494   | 5 |
53 | Grede, Fabian | 1469   | 13 |
54 | Krapf, Sebastian | 1467   | 1 |
55 | Lederer, Helmut | 1410   | 138 |
56 | Macknow, Louis | 1399   | 1 |
57 | Boxberger, Julius | 1396   | 1 |
58 | Holzberger, Richard | 1392   | 43 |
59 | Rudolph, Benedikt | 1392   | 1 |
60 | Erdmann, Wolfgang | 1349   | 99 |
61 | Naumann, Jutta | 1314   | 54 |
62 | Budanaz, Yakup Koray | 1297   | 2 |
63 | Alt, Ralph | 1294   | 113 |
64 | Dietlmeier, Michael | 1278   | 10 |
65 | Nadarevic, Armin | 1256   | 5 |
66 | Bangha-Szabo, Thomas | 1189   | 34 |
67 | Posch, Jonas | 1147   | 2 |
68 | Sprengel, Leo | 953   | 5 |
69 | Schlehuber, Heinrich |   | |
70 | von Schirach, Frank |   | |
71 | Zhilov, Dmitry |   | |
72 | Nguyen, David |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login