| Pl. | Name | DWZ | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2128   | 96 |
| 2 | Ries, Florian | 2105   | 85 |
| 3 | Brozio, Jason | 2105   | 58 |
| 4 | Parsch, Christian | 2075   | 48 |
| 5 | Krämer, Stefan | 2063   | 123 |
| 6 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 2036   | 13 |
| 7 | Schunk, Herbert | 2030   | 92 |
| 8 | Bohnhoff, Peter | 2028   | 118 |
| 9 | Günther, Jörg | 2011   | 29 |
| 10 | Ritzka, Simon | 2001   | 109 |
| 11 | Preßler, Paul | 1996   | 108 |
| 12 | Wolf, Pablo | 1995   | 95 |
| 13 | Beckers, Thomas | 1993   | 152 |
| 14 | Beyerlein, Andreas | 1985   | 128 |
| 15 | Fußeder, Walter | 1978   | 35 |
| 16 | Farsach, Christof | 1955   | 86 |
| 17 | Bräuer, Vanessa | 1868   | 24 |
| 18 | Strobl, Frank | 1840   | 103 |
| 19 | Hofmann, Michael | 1839   | 31 |
| 20 | Mete, Burak | 1839   | 10 |
| 21 | Hentze, Jakob | 1836   | 47 |
| 22 | Hubka, Roland | 1827   | 99 |
| 23 | Nguyen, David | 1827   | 19 |
| 24 | Hofmann, Frank | 1779   | 64 |
| 25 | Landstorfer, Franz-Robert | 1777   | 90 |
| 26 | Eisfeld, Klaus | 1768   | 133 |
| 27 | Karrer, Werner | 1764   | 208 |
| 28 | Wesely, Wolfgang | 1763   | 99 |
| 29 | Bullak, Agim Mathias | 1762   | 2 |
| 30 | Strobl, Ralf | 1757   | 64 |
| 31 | Knipping, Paul | 1752   | 95 |
| 32 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
| 33 | Nolte, Holger | 1731   | 46 |
| 34 | Hahn, Dietmar | 1730   | 142 |
| 35 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
| 36 | Mayer, Jakob | 1717   | 12 |
| 37 | Obermayer, Christoph | 1686   | 69 |
| 38 | Tsilighiris, Jörg | 1679   | 24 |
| 39 | Veith, Stefan | 1656   | 94 |
| 40 | Wellner, Roland | 1642   | 52 |
| 41 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
| 42 | Grede, Fabian | 1608   | 22 |
| 43 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
| 44 | Virto Chirhuana, Gasu Emanuel | 1568   | 5 |
| 45 | Rudolph, Benedikt | 1539   | 6 |
| 46 | Ghebrehiwet, Dawit | 1488   | 9 |
| 47 | Lederer, Helmut | 1377   | 149 |
| 48 | Holzberger, Richard | 1369   | 44 |
| 49 | Nadarevic, Armin | 1369   | 8 |
| 50 | Dietlmeier, Michael | 1365   | 25 |
| 51 | Alt, Ralph | 1256   | 117 |
| 52 | Naumann, Jutta | 1249   | 61 |
| 53 | Nohut, Toran | 1221   | 1 |
| 54 | Bangha-Szabo, Thomas | 1161   | 50 |
| 55 | Schlehuber, Heinrich |   | |
| 56 | Simmelbauer, Maximilian |   | |
| 57 | Masur, Anjoschua |   | |
| 58 | Mulder, Patrick |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login