Enthält Spieltagsberichte und sonstige Neuigkeiten die die Erste betreffen, beginnend mit der Saison 2012/13. Die Beiträge wurden bereits unter "Aktuelles" veröffentlicht und stehen hier gesammelt als Archiv zur Verfügung.
Nach drei Jahren in der Bezirksliga spielt die Erste in der Saison 2017/18 wieder Regionalliga. Termine, Spielorte, die Spieler der anderen Teams und weitere Details inklusive aller gespielten Partien findet ihr im Ligaspielplan der Regionalliga Südwest.
Finalrunde RLSW 2018
9. Spieltag am 15.04.2018 (gemeinsame Finalrunde in Mehring)
SC Roter Turm Altstadt 1 | 2031 | 3-5 | Münchener SC 2 | 2160 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josch, Sylvio | 2161 | 0,5 | Rendle, Thomas E | 2365 |
2 | Cuadrado, Guillermo | 2058 | 0-1 | Perhinig, Robert | 2264 |
3 | Beyerlein, Andreas | 1975 | 1-0 | Haizmann, Thomas | 2081 |
4 | Krämer, Stefan | 2073 | 0-1 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2106 |
5 | Bohnhoff, Peter | 2043 | 0-1 | Heuser, Philip, Dr. | 1999 |
6 | Ralf-Michael Großhans | 2177 | 1-0 | Böhm, Uwe | 2065 |
7 | Wolfgang Wesely | 1917 | 0-1 | Zeier, Robert, Dr. | 2001 |
8 | Jörg Günther | 1848 | 0,5 | Jörg, Harald, Dr. | 2066 |
Der SK Mering hat die Mannschaften der Regionallga Südwest zur zentralen Endrunde in die Mehrzweckhallle in Mering eingeladen. Unsere 1. Mannschaft musste gegen den Tabellenführer MSC 1836 2 antreten und stand lange Zeit an allen Brettern passabel. Ziel war, auch im Fall einer Niederlage noch Platz 8 zu halten, was aber von der Begegnung MSA Zugzwang 2 gegen SK Mering abhing, die uns bei einem 4:4 beide überholen konnten. Nach kanpp drei Stunden remisierte Jörg (Brett 8) gegen Harald Jörg. Eine Stunde später stand es nach Stefans (4) und Peters (5) Niederlagen gegen Dieter Fauth und Philipp Heuser 1:3. Derweil zeigte auch Zugzwang gegen Mering Kampfgeist und führte 3:2. Syvios Remis gegen IM Thomas Rendle an Brett 1 und die 4,5-Führung von Zugzwang gaben Hoffnung. Allerdings musste Guillermo (2) nach 4 1/2 Stunden gegen FM Robert Perhinig die Waffen strecken; 10 Minuten später siegte Andreas (3) gegen Thomas Haizmann. Nach Wolfgangs Niederlage (7) gegen Robert Zeier nach 5 1/4 Stunden Kampf, während alle anderen Wettkämpfe der Staffel schon beendet waren, sorgte Ralf-Michaels Gewinn an Brett 6 gegen Uwe Böhm doch noch für einen versöhnlichen Abschluss.
Für alle, die sich noch abschließend zu einem Abendessen zusammensetzen wollte, hatte der SK Mering Plätze in einem Gasthof gebucht, wovon auch einige unserer Spieler noch Gebrauch machten. Insgesamt also eine gelungene Veranstaltung.
8. Spieltag am 18.03.2018
MSA Zugzwang 2 | 2069 | 6-2 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motl, Martin | 2215 | 0,5 | Josch, Sylvio | 2161 |
2 | Müller, Lukas | 2011 | 0,5 | Cuadrado, Guillermo | 2058 |
3 | Krulich, Roman | 2170 | 1-0 | Beyerlein, Andreas | 1975 |
4 | Brychcy, Felix | 2086 | 1-0 | Ritzka, Ritzka | 2000 |
5 | Dirr, Ulrich | 2198 | 1-0 | Krämer, Stefan | 2073 |
6 | Tebelmann, Lars | 1966 | 1-0 | Katzameyer, Michael | 1932 |
7 | Tibitanzl, Thomas | 2004 | 0-1 | Wesely, Wolfgang | 1917 |
8 | Huber, Stefan | 1908 | 1-0 | Karrer, Werner | 1843 |
Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten von Zugzwang gab es erneut eine herbe Niederlage. Noch ist nichts verloren, aber wenn in der letzten Runde Mering und Zugzwang die Punkte teilen und wir wie erwartet gegen den Tabellenführer verlieren sollten, wird es nochmal eng. Dann sind wir auf Schützenhilfe aus den oberen Ligen angewiesen, und da sieht es im Moment gut für uns aus.
7. Spieltag am 25.02.2018
SC Roter Turm Altstadt 1 | 1986 | 3-5 | FC Bayern 3 | 2159 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khrapko, Marharyta | 2096 | -+ | Zwanzger, Johannes, Dr. | 2244 |
2 | Beyerlein, Andreas | 1975 | 0-1 | Ciaffone, Daniel | 2117 |
3 | Ritzka, Ritzka | 2000 | 0-1 | Leitner, Maximilian | 2232 |
4 | Krämer, Stefan | 2073 | 1-0 | Braun, Christian, Dr. | 2130 |
5 | Bohnhoff, Peter | 2043 | 0,5 | Schöneich, Matthias | 2114 |
6 | Katzameyer, Michael, Dr. | 1932 | 0-1 | Braun, Thomas, Dr. | 2080 |
7 | Wesely, Wolfgang | 1922 | 0-1 | Lentrodt, Thomas | 2216 |
8 | Günther, Jörg | 1848 | 0-1 | Steinbacher, Matthias, Dr. | 2143 |
Der FC Bayern wollte nichts anbrennen lassen, schließlich geht es noch um den Aufstieg, und so lief unser Gegner mehr oder weniger in Bestbesetzung auf. Bei uns dagegen fielen Sylvio und Guillermo aus, es wurde der erwartet schwere Gang. Aber Stefan hielt die Fahne hoch mit einem blitzsauber rausgespielten Sieg, es sollte der einzige bleiben. Können wir noch absteigen ? Es müsste viel schief laufen, aber ausgeschlossen ist es noch nicht. In drei Wochen gehts gegen Zugzwang.
6. Spieltag am 04.02.2018
SK Marktoberdorf 1 | 1970 | 3-5 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1984 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stiller, Patrick, Dr. | 2166 | 1-0 | Cuadrado, Guillermo | 2058 |
2 | Ruprecht, Martin | 2079 | 0,5 | Beyerlein, Andreas | 1975 |
3 | Stein, Marco | 1986 | 0,5 | Ritzka, Ritzka | 2000 |
4 | Pensold, Heiko | 1963 | 1-0 | Krämer, Stefan | 2073 |
5 | Brugger, Hans | 2014 | 0-1 | Bohnhoff, Peter | 2043 |
6 | Bacherler, Thomas, Dr. | 2034 | 0,5 | Knipping, Paul | 1857 |
7 | Nusser, Florian | 1787 | 0,5 | Wesely, Wolfgang | 1922 |
8 | Riedl, Günter | 1735 | 1-0 | Karrer, Werner | 1823 |
Unser Ausflug nach Marktoberdorf war sportlich betrachtet ein ziemliches Desaster und endete mit einer klaren 3-5 Niederlage. Mit Paul und Werner konnten wir zwar gute Ersatzleute einsetzen und waren nominell die stärkere Mannschaft, davon war aber leider an diesem Sonntag nicht viel zu sehen. Für Marktoberdorf war es die letzte Chance auf den Klassenerhalt, die haben sie geschickt genutzt. Trotz der Niederlage sollten wir mit dem Abstieg allerdings wenig zu tun bekommen und vielleicht holen wir im allerdings anspruchsvollen Restprogramm noch den ein oder anderen Punkt. In drei Wochen gehts gegen die Bayern!
5. Spieltag am 21.01.2018
SC Roter Turm Altstadt 1 | 2020 | 4-4 | Mehring | 1971 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josch, Sylvio | 2161 | 0-1 | Krug, Norbert | 2233 |
2 | Cuadrado, Guillermo | 2058 | 0,5 | Andersen, Jens Knud | 2121 |
3 | Beyerlein, Andreas | 1975 | 1-0 | Neiß, Josef Martin | 2025 |
4 | Ritzka, Ritzka | 2011 | 0,5 | Jermann, Frank, Dr. | 1960 |
5 | Krämer, Stefan | 2073 | 0,5 | Gerhard, Alexander | 1888 |
6 | Bohnhoff, Peter | 2043 | 1-0 | Rebitzer, Winfried | 1954 |
7 | Katzameyer, Michael | 1932 | 0,5 | Essler, Richard | 1866 |
8 | Wesely, Wolfgang | 1922 | 0-1 | Haubrich, Michael | 1724 |
Im Heimspiel gegen Mering waren wir leicht favorisiert, kamen allerdings gegen die gut aufgelegten Schwaben nicht über ein Remis hinaus. Andreas und Peter holten volle Punkte bei vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Insgesamt eine leistungsgerechte Punkteteilung, mit der wir Tabellenplatz 3 behaupteten. In vierzehn Tagen unternehmen wir dann eine kleine Reise ins Allgäu, dann gehts gegen Marktoberdorf.
4. Spieltag am 10.12.2017
SC Roter Turm Altstadt 1 | 5-3 | SK Rochade Augsburg 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josch, Sylvio | 2161 | 1-0 | Müller, Philipp | 2193 |
2 | Cuadrado, Guillermo | 2058 | +- | Zehrfeld, Thorste | 2117 |
3 | Beyerlein, Andreas | 1975 | 0,5 | Schmidt, Olaf | 2016 |
4 | Ritzka, Ritzka | 2011 | 0,5 | Birth, Waldemar | 2012 |
5 | Krämer, Stefan | 2073 | 0-1 | Wippich, Markus | 1994 |
6 | Bohnhoff, Peter | 2042 | 0,5 | Weichelt, Jens | 1990 |
7 | Katzameyer, Michael | 1932 | 0,5 | Zimmermann, Dietmar | 1935 |
8 | Wesely, Wolfgang | 1886 | 1-0 | Jagdhuber, Hans | 1895 |
Die Gäste aus Augsburg mussten krankheitsbedingt das zweite Brett leider kurzfristig freilassen, so dass wir mit einem Vorsprung von einem Punkt starteten den wir mit weiteren Siegen ausbauten. Volle Punkte holten Sylvio und Wolfgang. Es war ein zügiger und letztenendes ungefährdeter Mannschaftskampf.
3. Spieltag am 27.11.2017
SC Haar 1 | 2.5 - 5.5 | SC Roter Turm Altstadt 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moufang, Rainer | 2278 | 0-1 | Josch, Sylvio | 2161 |
2 | Wälzel, Helmut | 2260 | 0,5 | Cuadrado, Guillermo | 2058 |
3 | Lichtenstern, Christoph | 2181 | 0-1 | Beyerlein, Andreas | 1975 |
4 | Rabenstein | 2063 | 0-1 | Ritzka, Ritzka | 2011 |
5 | Dorendorf, Hagen | 2059 | 0,5 | Krämer, Stefan | 2073 |
6 | Lichtenstern, Elmar | 2034 | 0,5 | Bohnhoff, Peter | 2042 |
7 | Jachs, Walter | 1990 | 0,5 | Wesely, Wolfgang | 1886 |
8 | Raßl, Bernhard | 1956 | 0,5 | Karrer, Werner | 1817 |
Darauf hätten vor dem Match sicherlich niemand getippt, aber wir konnten gegen das favorisierte Team vom SC Haar klar mit 2.5 - 5.5 gewinnen. Insbesondere an den vorderen Brettern ging es dieses Mal richtig zur Sache, herausgesprungen sind Siege für Sylvio, Andreas und Simon. Der Rest von uns machte Remis. In zwei Wochen geht es bereits weiter, dann zu Hause gegen SK Augsburg, die letzte Runde vor den Weihnachtsferien.
2. Spieltag am 12.11.2017
SC Roter Turm Altstadt 1 | 3,5 - 4,5 | SC Garching | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josch, Sylvio | 2161 | 0-1 | Höcher, Michael | 2115 |
2 | Cuadrado, Guillermo | 2058 | +- | Brozio, Jason | 1977 |
3 | Beyerlein, Andreas | 1975 | 0,5 | Wittke, Volker | 2084 |
4 | Ritzka, Ritzka | 2011 | 0,5 | Lutz, Gerhard | 2083 |
5 | Krämer, Stefan | 2073 | 0-1 | Schmidt, Hans | 2021 |
6 | Bohnhoff, Peter | 2042 | 1-0 | Osten, David | 1990 |
7 | Katzameyer, Michael | 1932 | 0-1 | Wimmer, Martin | 1986 |
8 | Wesely, Wolfgang | 1886 | 0,5 | Weinberger, Gerhard | 2029 |
Guillermos Gegner ist nicht aufgetaucht, so dass wir früh mit einem Punkt in Führung gingen, lange Zeit sah es sogar recht vielversprechend aus. Es wurde fast überall feines Positionsschach gespielt, leider drehten mit anhaltender Spielzeit einige Partien von Ausgleich auf Verlust, so dass es am Ende doch nicht reichte. In zwei Wochen gehts schon weiter, dann gegen Haar, auch ein harter Brocken.
1. Spieltag am 22.10.2017
SC Türkheim/BW | 3 - 5 | SC Roter Turm Altstadt 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogobete | 2081 | 0-1 | Josch, Sylvio | 2161 |
2 | Fischer | 2126 | 0-1 | Cuadrado, Guillermo | 2058 |
3 | Antemia | 2068 | 0,5 | Beyerlein, Andreas | 1975 |
4 | Erler | 2028 | 0,5 | Ritzka, Ritzka | 2011 |
5 | Tudosa | 1959 | 0-1 | Krämer, Stefan | 2073 |
6 | Senner | 2069 | 1-0 | Bohnhoff, Peter | 2042 |
7 | Lux | 1991 | 0,5 | Katzameyer, Michael | 1932 |
8 | Zellweger | 1869 | 0,5 | Wesely, Wolfgang | 1886 |
Wir sind gemeinsam mit Bayernticket im Zug angereist, was gut und zuverlässig funktioniert hat. Der Sieg war nie gefährdet, so weit sich das im Schach sagen lässt. Partie des Tags spielte Guillermo, der seinem starken Gegner keine Chance ließ. Den gegnerischen König im Zentrum festgenagelt und dann immer feste druff. In drei Wochen geht es bereits weiter, dann zu Hause gegen die starken Garchinger.
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login